ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mapservices/Rammevilkaar)

Barskog_Hoeyogsaershoeybonitet (0)
Loevskog_Hoeyogsaershoeybonitet (1)
Referansevind_ms (2)
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
Helning_grader (3)
< 1 < 1
1 - 5 1 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
> 50 > 50
Avstandtilveg_km (4)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2,5 - 5 2,5 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
> 25 > 25
Avstandtilkyst_km (5)
< 10 < 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 75 50 - 75
75 -100 75 -100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200